WeWard oferece vários desafios como este, por isso vamos explicar como eles funcionam aqui.
Tomemos como exemplo o desafio "Valide 200.000 passos em 15 dias", disponível a partir do nível 4.
Vamos supor que você alcance o nível 4 no dia 31 de março, às 18h43.
Data | Passos validados | Passos restantes para completar o desafio (após validação dos passos) | Passos acumulados em 15 dias |
1 de abril | 10.000 | 190.000 | 10.000 |
2 de abril | 10.000 | 180.000 | 20.000 |
3 de abril | 10.000 | 170.000 | 30.000 |
4 de abril | 10.000 | 160.000 | 40.000 |
5 de abril | 10.000 | 150.000 | 50.000 |
6 de abril | 10.000 | 140.000 | 60.000 |
7 ao 15 de abril | 120.000 | 20.000 | 180.000 |
16 de abril | 2.000 | 28.000 | 172.000 |
17 de abril | 2.000 | 36.000 | 164.000 |
Neste exemplo, você pode ver que o número de passos restantes aumentou a partir do dia 16 de abril. Se hoje for 17 de abril e você ainda não tiver completado o desafio, contaremos os passos que você deu entre 2 e 17 de abril. Por isso, o número de passos restantes pode aumentar à medida que os dias passam.